ie. A-6000, PT-250, NUTRIENCE
Profil de l'entrprise Page d'accueil Plan du site Trouver un détaillant Recherche avancée










 



VALEUR
NUTRITIVE
FORMULES POUR CHIENS ADULTES
Originale Supreme Derma Agneau et riz Active Diet Senior
Protéines et acides aminés
Protéines brutes   min. % 26.0 26.0 22.0 30.0 18.0 18.0
Leucine   min. % 2.0 2.0 1.3 2.3 1.6 1.6
Arginine   min. % 1.8 1.8 1.7 2.0 1.2 1.2
Lysine   min. % 1.6 1.55 1.3 1.9 1.0 1.2
Glycine   min. % 1.5 1.35 1.0 1.45 0.8 0.8
Isoleucine   min. % 1.0 1.0 0.80 1.2 0.7 0.75
Tyrosine   min. % 0.9 0.85 0.70 1.0 0.6 0.7
Méthionine   min. % 0.52 0.51 0.55 0.67 0.45 0.5
Cystine   min. % 0.35 0.36 0.25 0.4 0.25 0.25
Tryptophane   min. % 0.20 0.2 0.30 0.25 0.20 0.2
Matières grasses        
Matières grasses brutes   min. % 16.0 16.0 12.0 20.0 6.0 10.0
Acid linoléique   min. % 3.5 3.5 4.0 4.35 2.0 3.1
Fibres
Fibres brutes   max. % 4.0 4.0 4.0 3.0 5.0 4.0
Humidité
Humidité   max. % 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
Minéraux
Calcium   min. % 1.2 1.2 2.1 1.5 1.0 1.0
Phospore   min. % 1.0 1.0 1.3 1.2 0.75 0.75
Sodium   min. % 0.4 0.5 0.4 0.6 0.25 0.25
Potassium   min. % 0.6 0.65 0.6 0.6 0.60 0.6
Magnésium   max. % 0.11 0.10 0.11 0.10 0.10 0.10
Soufre   min. mg/kg 950 760 500 700 1425 1425
Zinc   min. mg/kg 250 250 250 250 250 250
Fer   min. mg/kg 350 415 250 270 350 350
Cuivre   min. mg/kg 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0
Manganèse   min. mg/kg 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0
Sélénium   min. mg/kg 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Iode   min. mg/kg 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
Cendres   max. % 9.0 8.5 10.0 9.0 7.0 7.0
Vitamines
Thiamine   min. mg/kg 10.0 10.0 10.0 12.0 10.0 10.0
Riboflavine   min. mg/kg 15.0 17.0 15.0 15.0 15.0 15.0
Pantothénate   min. mg/kg 40.0 45.0 40.0 40.0 40.0 40.0
Pyridoxine   min. mg/kg 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
Acide folique   min. mg/kg 1.6 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7
Vitamine K   min. mg/kg 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Vitamine B12      min. mg/kg 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Choline   min. mg/kg 2100 210 2600 3000 2700 2700
Niacine    min. mg/kg 65.0 75.0 65.0 75.0 70.0 70.0
Biotine   min. mg/kg 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Vitamine A   min. I.U./kg 20000 20000 20000 20000 20000 20000
Vitamine D3    min. I.U./kg 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Vitamine E   min. I.U./kg 110 110 110 110 110 110
Valeur Énergétique
Cliquez ici pour obtenir de l'information LIEN LIEN LIEN LIEN LIEN LIEN