ie. A-6000, PT-250, NUTRIENCE
Profil de l'entrprise Page d'accueil Plan du site Trouver un détaillant Recherche avancée










 


VALEUR
NUTRITIVE
FORMULES NUTRIENCE POUR CHIOTS
Lait de
remplacement
 
Aliment de sevrage pour chiots et
Aliment pour
chiots de petite race
Aliment pour chiots de race moyenne
Aliment pour chiots de grande race
1 à 6
semaines
sevrage à 9
mois
sevrage à 12
mois
3 à 18
mois
Protéines et acides aminés
Sec
Sec
Sec
Sec
Protéines brutes   min. % 27.0 30.0 28.0 24.0
Leucine   min. % 2.97 2.3 2.1 1.8
Arginine   min. % 0.78 2.05 1.85 1.5
Lysine   min. % 2.55 2.1 1.8 1.2
Glycine   min. % 0.54 1.2 1.5 1.3
Isoleucine   min. % 1.85 1.26 1.1 0.93
Tyrosine   min. % - 1.06 0.95 0.80
Méthionine   min. % 0.68 0.82 0.8 0.68
Cystine   min. % 0.57 0.4 0.4 0.32
Tryptophane   min. % 0.44 0.3 0.28 0.20
Matières grasses        
Matières grasses brutes   min. % 30.0 20.0 17.0 14.0
Acide linoléique   min. % 0.46 3.7 3.0 3.5
Fibres
Fibres brutes   max. % - 3.0 3.5 3.0
Humidité
Humidité   max. % 3.5 10.0 10.0 10.0
Minéraux
Calcium   min. % 1.2 1.6 1.6 1.1
Phospore   min. % 0.8 1.1 1.1 0.9
Sodium   min. % 0.3 0.4 0.32 0.4
Potassium   min. % 0.6 0.75 0.65 0.65
Magnésium   max. % 0.10 0.10 0.13 0.10
Soufre   min. mg/kg - 950 950 1000
Zinc   min. mg/kg 80 250 250 250
Fer   min. mg/kg 100 390 350 400
Cuivre   min. mg/kg 10 25.0 25.0 25.0
Manganèse   min. mg/kg 8 58.0 58.0 60.0
Sélénium   min. mg/kg 0.1 0.3 0.3 0.3
Iode   min. mg/kg - 4.0 4.0 4.0
Cendres   max. % 6.8 9.0 9.0 8.0
Vitamines
Thiamine   min. mg/kg 10.0 10.0 10.0 10.0
Riboflavine   min. mg/kg 12.0 17.0 17.0 17.0
Pantothénate   min. mg/kg 20.0 45.0 45.0 45.0
Pyridoxine   min. mg/kg 5.0 10.0 10.0 10.0
Acide folique   min. mg/kg 1.0 1.77 1.77 1.77
Vitamine K   min. mg/kg 1.0 2.0 2.0 2.0
Vitamine B12      min. mg/kg 0.1 0.2 0.2 0.2
Choline   min. mg/kg 1150 4300 2720 2500
Niacine    min. mg/kg 50.0 70.0 70.0 75
Biotine   min. mg/kg 0.3 0.2 0.2 0.2
Vitamine A   min. I.U./kg 15000 20000 20000 20000
Vitamine D3    min. I.U./kg 1500 1200 1200 1200
Vitamine E   min. I.U./kg 80 110 110 110
Valeur Énergétique
Cliquez ici pour obtenir de l'information LIEN LIEN LIEN LIEN